セミナープログラム 高度な建築物外皮 2015
セッション 1日目
セッションブロック A | セッションブロック B | セッションブロック C | セッションブロック D | セッションブロック E | Sessions in German | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会 + 基調講演 | |||||||||||
午前 | |||||||||||
1A | BIPV 1 - 太陽光発電ファサードのエネルギー性能 | 1B | 病院の建築物エンベロープのエネルギー性能と採光の強化 | 1C | 建築物外皮のエコ素材 | 1D | 高度な建築物外皮のデザイン | 1E | 高度な開窓テクノロジー | 1F | Nachhaltigkeit von Hochhausfassaden |
午後 | |||||||||||
2A | 2014年と2015年のソーラーデカスロンコンペティションから学んだこと | 2B | 採光最適化のためのファサードデザイン | 2C | 相変化材料の性能と建築物外皮への統合 | 2D | スマートでエネルギー効率に優れた建築物エンベロープのための新しいコンクリートの開発 | 2E | 適応性動的建築物外皮のデザイン | 2F | BIPV 2 - Integration von Photovoltaik in die Gebäudehülle |
3A | BIPV 3:建築物外皮への太陽光発電の建築学的統合 | 3B | 強化された採光性能のモデリングとシミュレーションformance | 3C | エネルギーの節約と熱負荷のコントロールのためのPCMの建築物へのアプリケーション | 3D | 建築物外皮の為の木材セメント化合物-構造的、建物の物理的、持続可能性能 | 3E | 今後のアダプティブ建築物エンベロープ | 3F | Textile Membranen für die Gebäudehülle der Zukunft |
セッション 2日目
セッションブロック A | セッションブロック B | セッションブロック C | セッションブロック D | セッションブロック E | Sessions in German | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||||||||
4A | BIPV 4:建築物外皮への太陽光発電の建築学的統 | 4B | 建物の省エネ改修 | 4C | エンベロープの素材の改善 | 4D | 持続可能都市:新しい進化と実際の運用 | 4E | 建築物エンベロープのデジタルファブリケーションと材料システム | 4F | Optimierung des Gebäude-Designs mit Simulationen des Gebäude- energieverbrauchs |
5A | BIPV 5 - イノベーティブなビジネスモデルとPVの展開のための資金メカニズムDeployment | 5B | 建築物エンベロープの性能ベースの改修 | 5C | エネルギー効率の高い建築用エンベロープ新素材 | 5D | 持続可能な都市: 新たな展開と実際の運用 | 5E | 建築物エンベロープのパラメトリック設計とシミュレーション | 5F | Materialien für Ökologische und Energieeffiziente Gebäudehüllen |
午後 | |||||||||||
6A | BIPV 6 - デザインのコンセプトから実際の建物まで:ステークホルダーはどのようにBIPVを把握するのかBIPV | 6B | エンベロープ性能のシミュレーションとモデリング | 6C | 建築コンポーネントとシステムのための特別な断熱素材 | 6D | 建築物のエネルギー性能向上のための戦略と方針 | 6E | 高性能建築物外皮のための建築膜 | 6F | |
7A | 太陽熱テクノロジーの建築物外皮への建築学的統合 | 7B | 建築物のエネルギー性能のシミュレーションとモデリング | 7C | 建築物エンベロープの為のエアロゲルベースのソリューション | 7D | 性能、コスト、メンテナンスのバランス:手ごろな価格の住宅のための建築物外皮の設計 | 7E | 快適性の増加と省エネのための自然換気と混合換気 | 7F |
セミナーは英語とドイツ語で行われます。参加費は680スイスフランでセミナーの資料 (すべての原稿)代金と、 2回分と昼食とすべてのコーヒーブレイクの費用が含まれます