2024年10月28日 会議1日目
オープニング | |||
午後 | |||
A1 | ソーラーファサード(BIPV)の市場、政策、および規制枠組み | B1 | 建物エンベロープのためのコンクリートの新形態 |
A2 | ソーラーファサードのモデル、ツール、およびシミュレーション | B2 | ファサードの耐火性 |
A3 | 建物エンベロープへの太陽光発電の統合 | B3 | 金属製外皮の限界への挑戦 |
2024年10月29日 会議2日目
午前 | |||
A4 | サステナブル建築におけるガラス | B4 | 建物エンベロープの改修 |
A5 | ソーラーシェーディングと建築のエネルギー性能 | B5 | プレハブ多機能ファサードによる連続リノベーション |
午後 | |||
A6 | サステナブル建築のデザインと性能 | B6 | Green BIM - グリーンファサードの計画 |
A7 | パラメトリックデザインとデジタルファブリケーション | B7 | グリーンウォール |
登録料は680ユーロで、昼食、コーヒーブレイク、発表原稿を含む会議資料が含まれます。
会議プログラムのPDF版はこちらからダウンロードできます。 カンファレンスプログラム Advanced Building Skins 2024